محدوده قیمت :
Gig PoE
سوئیچ گیگابایت 24 پورت poe سیسکو Cisco WS-C3560G-24PS-S
					
			امتیاز 0 از 5		
				
		
						
					موجود
			
	10,000,000 تومان
					
		
		
				| مدل سوئیچ سیسکو | WS-C3560G-24PS-S | 
|---|---|
| نام تجاری | |
| نوع سوئیچ | فیکس شده | 
| تعداد پورت آپلینک | 4 | 
| نوع پورت آپلینک | |
| تعداد پورت Downlink | |
| نوع پورت Downlink | |
| لایه ی دوم | بله | 
| لایه ی سوم | بله | 
| توپولوژی | اترنت(10/100/1000BaseT), گیگابایت اترنت (SFP) | 
| سیستم عامل | |
| توان PoE | |
| لایه عملکرد | |
| وضعیت محصول | |
| ابعاد | 1.73 * 17.5 * 14.9 اینچ | 
| حافظه رم | |
| DHCP Snooping | بله | 
| Dynamic ARP Inspection | بله | 
| IP Source Guard | بله | 
| RP Rate Limiters | خیر | 
| TCP Intercept | خیر | 
| 802.1x | بله | 
| Port Security | بله | 
| Dynamic VLANs | بله | 
| Private VLANs | بله | 
| Private VLAN Edge | بله | 
| Secure Shell | بله | 
| SNMPv3 | بله | 
| Unicast RPF | خیر | 
| ACLs (L2-L4) | بله | 
| Kerberos | بله | 
| TACACS+ | بله | 
| RADIUS | بله | 
| Hardware Redundancy | External Redundant Power Supply | 
| High Availability/Resilliency | 802.1s, 802.1w, Backbone Fast, Broadcast Suppression, HSRP, Mulitcast Suppression, Portfast, PVST, Spanning Tree, Unicast Suppression, Uplink Fast | 
| ساختار مدیریت | BOOTP, TFTP, Cisco Discover Protocol (CDP), CiscoView, CiscoWorks, Clustering, CWSI, RMON, RSPAN, SNMP, SPAN, Telnet Client, Virtual Trunking Protocol (VTP), Web-Based Management | 
| توان | 38/7Mpps | 
| ظرفیت Backplane | 32Gbps | 
| تعداد VLAN | 4k، 1024 | 
| خدمات مربوط به صدا | بله | 
| پشتیبانی از IPv6 | خیر | 
| WRR | خیر | 
| QoS - Policing | خیر | 
| QoS - Scheduling | بله | 
| 802.1p | بله | 
| 802.1Q | بله | 
| ISL | خیر | 
| CGMP | بله | 
| DSCP | بله | 
| L2 -L4 QOS ACLs | بله | 
| PIM | خیر | 
| DMRP | بله | 
| IGMP | بله | 
| IGMP Snooping | بله | 
| QOS - Multiqueues | بله | 
| QOS - Marking Classification | بله | 
| QPM | خیر | 
| PoE | بله | 
| لایه ی چهارم | خیر | 
| لایه 4+ | خیر | 
سوئیچ گیگابایت 48 پورت PoE سیسکو Cisco WS-C2960S-48LPSL
					
			امتیاز 0 از 5		
				
		
						
					موجود
			
	10,500,000 تومان
					
		
		
				| نام تجاری | |
|---|---|
| مدل سوئیچ سیسکو | WS-C2960S-48LPS-L | 
| وضعیت ظاهری | Rack-mountable -1U | 
| سیستم عامل | |
| توان PoE | |
| تعداد پورت آپلینک | 4 | 
| نوع پورت آپلینک | |
| تعداد پورت Downlink | |
| نوع پورت Downlink | |
| تعداد اسلات های Expansion | ماژول total) / 1 (free) x Stacking) | 
| پهنای باند سوئیچینگ | 176Gbps | 
| عملکرد Forwarding | 77.4Mpps | 
| حافظه رم | |
| حافظه فلش | |
| ابعاد | 44.5 * 38.6 * 4.5 سانتی متر | 
| وزن | 10.65Kg | 
| پورت کنسول Rj-45 | دارد | 
| پورت USB | پورت (USB mini-Type B (console, پورت USB Type A | 
| Slot برای اضافه کردن ماژول | دارد | 
| پشتیبانی از فن | بله | 
| سوئیچ قابل مدیریت | بله | 
| 802.1p | بله | 
| DHCP Snooping | بله | 
| 802.1Q | بله | 
| RMON | بله | 
| CLI | بله | 
| CiscoWorks LAN Management Solution | بله | 
| SNMPv3 | بله | 
| Syslog | بله | 
| PoE | بله | 
| منبع انرژی | Power Supply | 
| منبع تغذیه اضافی | بله | 
| form factor | Rack-mountable, Stackable | 
سوئیچ 48 پورت PoE سیسکو WS-C3750X-48P-S
					
			امتیاز 0 از 5		
				
		
						
					موجود
			
	19,000,000 تومان
					
		
		
				| نام تجاری | |
|---|---|
| تعداد پورت Downlink | |
| نوع پورت Downlink | |
| پشتیبانی از قابلیت stack | بله | 
| مدل منبع تغذیه | C3KX-PWR-715WAC | 
| پورت USB | پورت (USB mini-Type B (console, پورت USB Type A | 
| ماژول های قابل استفاده بر روی این سوئیچ | C3KX-NM-10G, C3KX-NM-10GT, C3KX-NM-1G, C3KX-SM-10G | 
| توان PoE | |
| DC PS | 1, 2 | 
| مقدار کل POE موجود در سوئیچ | 185W, 625W | 
| اتصال دهنده ی StackPower | دارد | 
| اتصال دهنده ی پورت StackWise | دارد | 
سوئیچ 48 پورت سیسکو Cisco WS-C3750E-48PD-S
					
			امتیاز 0 از 5		
				
		
						
					موجود
			
	16,000,000 تومان
					
		
		
				| نام تجاری | |
|---|---|
| مدل سوئیچ سیسکو | WS-C3750E-48PD-S | 
| سیستم عامل | |
| تعداد پورت Downlink | |
| نوع پورت Downlink | |
| پورت/رابط ها | UTP رده 3 10Base-T, UTP رده 4 10Base-T, UTP رده 5 100/1000Base-T | 
| عملکرد Forwarding | 101.2Mpps | 
| ظرفیت Backplane | 68Gbps | 
| پهنای باند انباشته | 64Gbps | 
| تعداد اسلات های Expansion | 2 آپلینک مبتنی بر X2 | 
| لایه ی دوم | بله | 
| لایه ی سوم | بله | 
| لایه ی چهارم | بله | 
| حافظه رم | |
| حافظه فلش | |
| ولتاژ ورودی | 120v AC, 220V AC | 
| دامنه ی ولتاژ ورودی | 100V AC تا 240V AC | 
| منبع تغذیه | آداپتور AC | 
| سوئیچ قابل مدیریت | بله | 
| عملکرد | فابریک سوئیچینگ 128 گیگابایت بر ثانیه, نرخ ارسال 95 مگاپیکسل برای بسته 64 بایتی | 






 
	 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		 
		