مقایسه ی انواع پردازنده های Cpu Intel Xeon E5 V1

سلام به همه همراهان عزیز سایت FKnet .امروز قصد داریم به منظور آشنایی بیشتر با پردازنده ها ، مقایسه ای کلی از خانواده ی پردازنده Intel Xeon E5 V1 داشته باشیم . جدول زیربه صورت مختصر و مفید در این باره شرح داده است و می تواند راهنمای بسیار خوبی برای شما عزیزان باشد .
خانواده ی پردازنده Intel Xeon E5 V1
*توجه : اگر با تلفن همراه وارد سایت شده اید برای دیدن جدول به صورت کامل لطفا به سمت راست بکشید*
نام محصول | وضعیت محصول | تاریخ راه اندازی محصول | تعداد هسته | حداکثر فرکانس توربو پردازنده | فرکانس اولیه پردازنده | حافظه ی CACHE |
---|---|---|---|---|---|---|
پردازنده Intel® Xeon® E5-2403 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | – | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2603 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | – | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4603 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | – | 2.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4607 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | – | 2.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 12 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2407 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | – | 2.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4610 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.90GHz | 2.40GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-1620 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | 3.80GHz | 3.60GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-1428L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | – | 1.80GHz | حافظه ی کش لایه ی سوم 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2609 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | – | 2.40GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4617 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 3.40GHz | 2.90GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2420 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.40GHz | 1.90GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-1650 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 3.80GHz | 3.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 12 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4620 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.60GHz | 2.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 16 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-1660 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 3.90GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2430 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.70GHz | 2.40GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4640 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.90GHz | 2.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2430L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.50GHz | 1.90GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4650 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.30GHz | 3.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2630 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.80GHz | 2.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2440 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.90GHz | 3.30GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2630L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 2.50GHz | 2.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-4650L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.10GHz | 2.60GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2450 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.90GHz | 2.10GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2637 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 2 | 3.50GHz | 3.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 5 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2640 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 3.00GHz | 2.50GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2450L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.30GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2470 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.10GHz | 2.30GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2643 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 4 | 3.50GHz | 3.30GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2650 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.80GHz | 2.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2650L V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 2.30GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2660 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.00GHz | 2.20GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2665 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.10GHz | 2.40GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2667 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 6 | 3.50GHz | 2.90GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel Xeon E5-2670 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.30GHz | 2.60GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2680 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.50GHz | 2.70GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon ® E5-2687W V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.80GHz | 3.10GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2690 V1 | توقف تولید | Q2’12 | 8 | 3.80GHz | 2.90GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2418L V1 | در حال تولید | Q2’12 | 4 | 2.10GHz | 2.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 10 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2620 V1 | در حال تولید | Q2’12 | 6 | 2.50GHz | 2.00GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2428L V1 | در حال تولید | Q2’12 | 6 | 2.00GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 15 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2448L V1 | در حال تولید | Q2’12 | 8 | 2.10GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2648L V1 | در حال تولید | Q2’12 | 8 | 2.10GHz | 1.80GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
پردازنده Intel® Xeon® E5-2658 V1 | در حال تولید | Q2’12 | 8 | 2.40GHz | 2.10GHz | حافظه ی کش هوشمند 20 مگابایت |
اگر سوالی در این مورد برایتان پیش آمد لطفا نظراتتان را کامنت کنید ، کارشناسان اِف کِی نِت در سریع ترین زمان ممکن پاسخگوی شما عزیزان خواهند بود در غیر این صورت با ما تماس بگیرید