با سلام خدمت همه ی همراهان عزیزسایت اِف کِی نِت امروز قصد داریم درخصوص سرور اچ پی HPE ProLiant DL360 Gen9 Server که از نسل نهم سرور های شرکت بزرگ HP است ، صحبت کنیم. این سرور پیشرفته برای محاسبات متراکم با هدف کلی ، با بهترین حافظه و قابلیت توسعه I / O در یک طراحی تک یونیت (۱U) عملکردش افزایش پیدا می کند .
قابلیت اطمینان ، سرویس دهی و همیشه در دسترس بودن، آن را برای بیشترین حجم کاری که یک سرور می تواند انجام دهد ، ایده آل می کند. در ادامه مطلب به بررسی ویژگی های بیشتر این سرور پرکاربرد می پردازیم و امیدواریم برایتان مفید واقع شود.
اگر شما عزیزان به دنبال سرور دیگری هستید برای خرید و آشنایی با سرور مد نظرتان لطفا روی لینک Servers کلیک کنید
بسته به مدل یکی از موارد زیر استفاده می شود :
نوع حافظه
|
HPE SmartMemoryDDR4 Registered (RDIMM) or Load Reduced (LRDIMM) or Persistent Memory (NVDIMM)
|
---|---|
اسلات های DIMM در دسترس
|
۲۴ (۱۲ اسلات DIMM در هر پردازنده , ۴ کانال در هر پردازنده , ۳ DIMMs در هرکانال )
|
ماکزیمم ظرفیت (LRDIMM)
|
(۳TB (24 x 128GB LRDIMM at 2400 MHz
|
ماکزیمم ظرفیت (RDIMM)
|
(۷۶۸GB (24 x 32GB RDIMM at 2400 MHz
|
ماکزیمم ظرفیت (NVDIMM)
|
(۱۲۸GB (16 x 8GB NVDIMM |
- NVDIMM فقط با پردازنده های E5-2600v4 و تنها RDIMM پشتیبانی می شود
- NVDIMM ها با LRDIMM ها نمی توانند استفاده شوند
- حداکثر از ۱۶ NVDIMM پشتیبانی می شود.
- NVDIMM فقط در سرورهای پیکربندی شده کارخانه ای با پردازنده های E5-2600 v4 پشتیبانی می شوند ، در سرورهای ارتقا یافته از پردازنده های E5-2600 v3 به پردازنده های E5-2600 v4 پشتیبانی نمی شوند
ECC پیشرفته |
ECC پیشرفته از تصحیح داده های دستگاه استفاده می کند تا خطای تکی و چند بیتی را که در یک DRAM وجود دارد تشخیص و تصحیح کند. |
Online spare | حالت حافظه آنلاین رتبه ای را که تخریب کننده است ، تشخیص می دهد و عملکرد آن را به رتبه یدکی تغییر می دهد . |
Primary Riser
اسلات های اکسپنژن | تکنولوژی | Bus Width | پهنای اتصال دهنده | Bus Number | Form Factor |
---|---|---|---|---|---|
1 | PCIe 3.0 | x16 | x16 | 7 | 3/4 طول (حداکثر تا 9.5 اینچ) |
1 | PCIe 3.0 | x16 | x16 | 7 | ارتفاع کامل |
2 | PCIe 3.0 | x8 | x8 | 10 | مشخصات کم |
Secondary riser
اسلات های اکسپنژن | تکنولوژی | Bus Width | پهنای اتصال دهنده | پردازنده | Form Factor |
---|---|---|---|---|---|
3 | PCIe 3.0 | x16 | x16 | 16 | اسلات با طول کامل مشخصات کم ، ارتفاع کامل |
3 | PCIe 3.0 | x16 | x16 | 20 | اسلات با3/4 طول (حداکثر تا 9.5 اینچ)، ارتفاع کامل |
بسته به مدل یکی از موارد زیر استفاده می شود
مدل های Entry
|
HPE Dynamic Smart Array B140i Controller HPE H240ar Smart Host Bus Adapter |
مدل های پایه
|
HPE Flexible Smart Array P440ar/2GB |
مدل های اجرایی
|
HEP Flexible Smart Array P440ar/2GB |
درایو دیسک نوری
|
|
درایو های سخت افزاری
|
|
Hard drive bays
|
۸SFF با universal media bay به صورت اختیاری
|
*توجه : اگر با موبایل وارد سایت شده اید لطفا جدول را به سمت راست بکشید*
درایو | ظرفیت | تنظیمات |
---|---|---|
Hot-Plug SFF SAS SSD | 38.4TB | 10x 3.84TB |
Hot-Plug SFF SATA SSD | 38.4TB | 10x 3.84TB |
Hot-Plug SFF SAS | 20.0TB | 10x 2.0TB |
Hot-Plug SFF SATA | 20.0TB | 10x 2.0TB |
Hot-Plug LFF SAS SSD | 6.4TB | 4x 1.6TB |
Hot-Plug LFF SATA SSD | 15.36TB | 4x 3.84TB |
Hot-Plug LFF SATA | 32.0TB | 4x 8TB |
Hot-Plug LFF SATA | 40.0TB | 4x 10TB |
Hot-Plug SFF NVMe PCIe SSD | 27.36TB | 6x 2.0TB NVMe +4 x 3.84TB SFF SSD |
اِف کِی نِت با بیش از ۱۰ سال تجربه ی فعالیت در زمینه های گوناگون اعم از راه اندازی شبکه های کامپیوتری ، راه اندازی سیستم تلفنی ویپ ، امنیت و تامین تجهیزات سخت افزاری شبکه (سوئیچ ، روتر ، سرور و … ) همواره کوشیده تجربه ای لذت بخش را در این زمینه برای مشتریان عزیز فراهم آورد. شما می توانید بدون پرداخت هزینه سوالات خود را در زمینه های مربوطه با کارشناسان ما مطرح نموده و بهترین راهکار را دریافت نمائید.
۰۲۱-۸۸۳۰۵۹۶۶
تهران ، خیابان ایرانشهر ، خیابان آذرشهر ، پلاک ۳۸
بسته به مدل پردازنده حداکثر از دو مورد از پردازنده های اشاره شده در جدول زیر را می توان استفاده کرد
*توجه : اگر با موبایل وارد سایت شده اید لطفا جدول را به سمت راست بکشید*
پردازنده های سازگار با سرور اچ پی Dl360P G9
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | QPI | DDR4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | E5-2699v3 | 2.3GHz | 18 | 45MB | 145W | 9.6 GT/s | 2133 |
2 | E5-2698v3 | 2.3GHz | 16 | 40MB | 135W | 9.6 GT/s | 2133 |
3 | E5-2697v3 | 2.6GHz | 14 | 35MB | 145W | 9.6 GT/s | 2133 |
4 | E5-2695v3 | 2.3GHz | 14 | 35MB | 120W | 9.6 GT/s | 2133 |
5 | E5-2690v3 | 2.6GHz | 12 | 30MB | 135W | 9.6 GT/s | 2133 |
6 | E5-2687Wv3 | 3.1GHz | 10 | 25MB | 160W | 9.6 GT/s | 2133 |
7 | E5-2683v3 | 2.0GHz | 14 | 35MB | 120W | 9.6 GT/s | 2133 |
8 | E5-2680v3 | 2.5GHz | 12 | 30MB | 120W | 9.6 GT/s | 2133 |
9 | E5-2670v3 | 2.3GHz | 12 | 30MB | 120W | 9.6 GT/s | 2133 |
10 | E5-2667v3 | 3.2GHz | 8 | 25MB | 135W | 9.6 GT/s | 2133 |
11 | E5-2660v3 | 2.6GHz | 10 | 25MB | 105W | 9.6 GT/s | 2133 |
12 | E5-2650v3 | 2.3GHz | 10 | 25MB | 105W | 9.6 GT/s | 2133 |
13 | E5-2650Lv3 | 1.8GHz | 12 | 25MB | 65W | 9.6 GT/s | 2133 |
14 | E5-2643v3 | 3.4GHz | 6 | 20MB | 135W | 9.6 GT/s | 2133 |
15 | E5-2640v3 | 2.6GHz | 8 | 20MB | 90W | 8.0 GT/s | 1866 |
16 | E5-2637v3 | 3.5GHz | 4 | 15MB | 135W | 9.6 GT/s | 2133 |
17 | E5-2630v3 | 2.4GHz | 8 | 20MB | 85W | 8.0 GT/s | 1866 |
18 | E5-2630Lv3 | 1.8GHz | 8 | 25MB | 55W | 8.0 GT/s | 1866 |
19 | E5-2623v3 | 3.0GHz | 4 | 10MB | 105W | 8.0 GT/s | 1866 |
20 | E5-2620v3 | 2.4GHz | 6 | 15MB | 85W | 8.0 GT/s | 1866 |
21 | E5-2609v3 | 1.9GHz | 6 | 15MB | 85W | 8.0 GT/s | 1600 |
22 | E5-2603v3 | 1.6GHz | 6 | 15MB | 85W | 6.4 GT/s | 1600 |
23 | E5-2699v4 | 2.2GHz | 22 | 55MB | 145W | 9.6 GT/s | 2400 |
24 | E5-2698v4 | 2.2GHz | 20 | 50MB | 135W | 9.6 GT/s | 2400 |
25 | E5-2697v4 | 2.3GHz | 18 | 45MB | 145W | 9.6 GT/s | 2400 |
26 | E5-2697Av4 | 2.6GHz | 16 | 40MB | 145W | 9.6 GT/s | 2400 |
27 | E5-2695v4 | 2.1GHz | 18 | 45MB | 120W | 9.6 GT/s | 2400 |
28 | E5-2690v4 | 2.6GHz | 14 | 35MB | 135W | 9.6 GT/s | 2400 |
29 | E5-2687Wv4 | 3.0GHz | 12 | 30MB | 160W | 9.6 GT/s | 2400 |
30 | E5-2683v4 | 2.1GHz | 16 | 40MB | 120W | 9.6 GT/s | 2400 |
31 | E5-2680v4 | 2.4GHz | 14 | 35MB | 120W | 9.6 GT/s | 2400 |
32 | E5-2667v4 | 3.2GHz | 8 | 25MB | 135W | 9.6 GT/s | 2400 |
33 | E5-2660v4 | 2.0GHz | 14 | 35MB | 105W | 9.6 GT/s | 2400 |
34 | E5-2650v4 | 2.2GHz | 12 | 30MB | 105W | 9.6 GT/s | 2400 |
35 | E5-2650Lv4 | 1.7GHz | 14 | 35MB | 65W | 9.6 GT/s | 2400 |
36 | E5-2643v4 | 3.4GHz | 6 | 20MB | 135W | 9.6 GT/s | 2400 |
37 | E5-2640v4 | 2.4GHz | 10 | 25MB | 90W | 8.0 GT/s | 2133 |
38 | E5-2637v4 | 3.5GHz | 4 | 15MB | 135W | 9.6 GT/s | 2400 |
39 | E5-2630v4 | 2.2GHz | 10 | 25MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 |
40 | E5-2630Lv4 | 1.8GHz | 10 | 25MB | 55W | 8.0 GT/s | 2133 |
41 | E5-2623v4 | 2.6GHz | 4 | 10MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 |
42 | E5-2620v4 | 2.1GHz | 8 | 20MB | 85W | 8.0 GT/s | 2133 |
43 | E5-2609v4 | 1.7GHz | 8 | 20MB | 85W | 6.4 GT/s | 1866 |
44 | E5-2603v4 | 1.7GHz | 6 | 15MB | 85W | 6.4 GT/s | 1866 |
45 | E5-2699Av4 | 2.4GHz | 22 | 55MB | 145W | 9.6 GT/s | 2400 |
در صورت وجود سوال درباره ی سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Server آن را در بخش نظرات مطرح نموده، یا اگر نیاز به مشاوره خرید دارید از تماس با ما استفاده کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.