با سلام خدمت همه ی همراهان عزیزسایت اِف کِی نِت امروز قصد داریم درخصوص سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Server که از نسل دهم سرور های شرکت بزرگ HP است ، صحبت کنیم.
سرورهای سری HPE DL380 از پرفروش ترین سرورهای جهان هستند با عملکردی عالی ، امنیت ، مقیاس پذیری و کارآیی بسیار بالا و به همراه تنظیمات منعطف که باعث می شود این دست سرورها برای استفاده در هرگونه مشاغل و کسب و کاری مناسب باشد و به همراه گارانتی جامعی که دارد آن را برای هر نوع محیط سروری ایدهآل میکند .
پلت فرم سرور اچ پی HPE DL380 Gen10 و DL380 Gen9 از دو پردازنده ی Intel Xeon و دو منبع تغذیه پشتیبانی می کند . لازم به ذکر است که این محصول به عنوان پلت فرم محاسباتی قابل اعتماد در صنعت استاندارد شناخته شده است .
در ادامه مطلب به بررسی ویژگی های بیشتر این سرور پرکاربرد می پردازیم و امیدواریم برایتان مفید واقع شود . اگر شما عزیزان به دنبال سرور دیگری هستید برای خرید و آشنایی با سرور مدنظرتان لطفا روی لینک Servers کلیک کنید
در تصاویر و جدول های زیر به بررسی جز به جز HPE ProLiant DL380 Gen10 LFF Server پرداخته شده است
نمای جلویی شاسی ۸LFF با media bay جهانی و ۲SFF اختیاری و درایو دیسک نوری سرور Dl380P G10
۱ | دو SFF Drive bay اختیاری ، ۲ NVMe |
۲ | درایو نوری اختیاری ( به صورت استاندارد این مکان خالی است) |
۳ | برچسب سریال سرور |
۴ | دکمه UID |
۵ | LED وضعیت دستگاه |
۶ | LED وضعیت NIC |
۷ | دکمه روشن / آماده به کار و دکمه LED پاور سیستم |
۸ | پورت display پنل جلویی |
۹ | پورت iLo Service پنل جلویی |
نمای پشت پنل سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Server
۱ | ( Riser. PCI اولیه )(اسلات ۱-۳ از بالا به پایین ، محل نصب کارت های PCI, نشان داده نشده است ) درایو های ۲SFF پنل پشت اختیاری |
۲ | اسلات های PCI (اسلات ۴-۶ از بالا تا پایین ، نشان داده نشده است ، نیاز به کارت Riser دوم و پردازشگر دوم ) ( Riser. PCI ثانویه ) |
۳ | پورت سریال اختیاری |
۴ | Tertiary Riser (Slots 7-8). 2 SFF HDD پنل پشت اختیاری . ( پشتیبانی شده در ۲۴SFF و ۱۲LFF پنل جلو ) |
۵ | اتصال پاور منبع تغذیه |
۶ | LED پاور منبع تغذیه |
۷ | اسلات انعطاف پذیر HPE منبع تغذیه Bay1 ( به صورت ۸۰۰ وات نشان داده شده است.) |
۸ | اتصال پاور منبع تغذیه |
۹ | LED پاور منبع تغذیه |
۱۰ | اسلات انعطاف پذیر HPE منبع تغذیه Bay2 ( به صورت ۸۰۰ وات نشان داده شده است.) |
۱۱ | کانکتور VGA |
۱۲ | آداپتور شبکه ۴ * ۱ گیگابایت اترنت |
۱۳ | پورت مدیریتی اختصاصی iLO |
۱۴ | ۲ تا کانکتور ۳٫۰ USB |
۱۵ | Unit ID LED |
۱۶ | پورت های FlexibleLOM اختیاری (به صورت ۴x1GbE نشان داده شده است) |
Form factor
|
۱U rack |
انواع شاسی
|
|
فن های سیستم
|
برای شاسی های ۴LFF و ۸SFF :
برای شاسی ۱۰NVMe :
|
گرافیک سرور Dl380P G10 |
استاندارد یک ویدئو
HPE iLO 5 روی حافظه ی مدیریت سیستم
|
امنیت سرورDl380P G10 |
|
Chipset
|
Intel C621 chipset
|
چیپست مدیریت سیستم
|
HPE iLO 5 ASIC
|
HPE iLO
|
برای استمرار مدیریت از راه دور و نظارت ، تهیه گزارش وهشدار خدمات روی سرورهای کاربران از HPE iLO استفاده کنید
|
UEFI
|
سرورهای کاربران را با ایمنی استاندارد UEFI پیکربندی و بوت کنید
|
Intelligent provisioning
|
سرور رایگان و سیستم عامل (OS) برای یک یا چند سرور باIntelligent provisioning تهیه می شوند
|
iLO RESTful API
|
iLO RESTful API منطبق با API Redfish است و اتوماسیون ساده شده مدیریت سرور مانند تنظیمات و وظایف نگهداری را بر اساس استانداردهای صنعت مدرن ارائه می دهد
|
نوع حافظه
|
(HPE DDR4 SmartMemory Registered (RDIMM), Load Reduced (LRDIMM
|
---|---|
اسلات های DIMM در دسترس
|
۲۴ – (۱۲ عدد DIMM برای هر پردازنده ، ۶ کانال در هر پردازنده ، ۲ DIMM در هر کانال)
|
ماکزیمم ظرفیت (LRDIMM)
|
(۳٫۰TB (24 x 128GB LRDIMM – 2933 MT/s
|
ماکزیمم ظرفیت (RDIMM)
|
(۱٫۵۴GB (24 x 64GB RDIMM – 2933 MT/s
|
ماکزیمم ظرفیت (HPE Next-Generation persistent memory)
|
(۶٫۰GB (12 x 512GB NVDIMM – 2666 MT/s
|
ماکزیمم ظرفیت (NVDIMM)
|
(۱۹۲GB (12 x 16GB NVDIMM – 2666 MT/s |
بسته به مدل پردازنده حداکثر از دو مورد از پردازنده های اشاره شده در جدول زیر را می توان استفاده کرد
*توجه : اگر با موبایل وارد سایت شده اید لطفا جدول را به سمت راست بکشید*
L | (Large) ردیف حافظه ی بزرگ | در هر سوکت حداکثر 4/5TB حافظه قابل تنظیم وجود دارد |
M | (Medium) ردیف حافظه ی متوسط | در هر سوکت حداکثر 2TB حافظه قابل تنظیم وجود دارد |
N | NFV بهینه سازی شده | کار مجازی سازی عملکرد شبکه (NFV) هدف قرار گرفته است. Intel® SST-BF با هدایت فرکانس پایه به هسته های دارای اولویت ، عملکرد را بهبود می بخشد. |
S | (Search) جستجوی بهینه سازی شده | فرکانس پایه بهینه سازی شده برای پرداختن به کار "جستجو" |
U | 1 سوکت بهینه سازی شده | بر روی تنظیمات سوکت تک (1P) تمرکز دارد . از تنظیم دو سوکت (2P) پشتیبانی نمی کند. |
V | تراکم VM بهینه سازی شده | تقویت کننده ها تراکم VM را افزایش داده و امکان پشتیبانی ماشین های مجازی بیشتر / بزرگتر در هر هاست را نیز می دهند |
Y | Speed انتخاب سرعت | زمانی که تعداد هسته های کمتری فعال باشند Intel® SST-PP فرکانس پایه را افزایش می دهد . |
اِف کِی نِت با بیش از ۱۰ سال تجربه ی فعالیت در زمینه های گوناگون اعم از راه اندازی شبکه های کامپیوتری ، راه اندازی سیستم تلفنی ویپ ، امنیت و تامین تجهیزات سخت افزاری شبکه (سوئیچ ، روتر ، سرور و … ) همواره کوشیده تجربه ای لذت بخش را در این زمینه برای مشتریان عزیز فراهم آورد. شما می توانید بدون پرداخت هزینه سوالات خود را در زمینه های مربوطه با کارشناسان ما مطرح نموده و بهترین راهکار را دریافت نمائید.
۰۲۱-۸۸۳۰۵۹۶۶
تهران ، خیابان ایرانشهر ، خیابان آذرشهر ، پلاک ۳۸
در جدول های زیر به بررسی اولین نسل از خانواده پردازنده ی Intel Xeon Scalable پرداخته شده است
*توجه : اگر با موبایل وارد سایت شده اید لطفا جداول را به سمت راست بکشید*
پردازنده های Platinum
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum 8180M Processor | 2.5 GHz | 28 | 38.50MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1.5TB |
2 | Platinum 8180 Processor | 2.5 GHz | 28 | 38.50MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
3 | Platinum 8176 Processor | 2.1 GHz | 28 | 38.50MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
4 | Platinum 8170 Processor | 2.1 GHz | 26 | 35.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
5 | Platinum 8168 Processor | 2.7 GHz | 24 | 33.00MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
6 | Platinum 8165 Processor | 2.3 GHz | 24 | 33.00MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
7 | Platinum 8164 Processor | 2.0 GHz | 26 | 35.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
8 | Platinum 8160M Processor | 2.1 GHz | 24 | 33.00MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1.5TB |
9 | Platinum 8160 Processor | 2.1 GHz | 24 | 33.00MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
10 | Platinum 8158 Processor | 3.0 GHz | 12 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
11 | Platinum 8156 Processor | 3.6 GHz | 4 | 16.50MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
12 | Platinum 8153 Processor | 2.0 GHz | 16 | 22.00MB | 125 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
پردازنده های Gold
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold 6154 Processor | 3.0 GHz | 18 | 24.75MB | 200 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
2 | Gold 6152 Processor | 2.1 GHz | 22 | 30.25MB | 140 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
3 | Gold 6150 Processor | 2.7 GHz | 18 | 24.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
4 | Gold 6148 Processor | 2.4 GHz | 20 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
5 | Gold 6146 Processor | 3.2 GHz | 12 | 24.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
6 | Gold 6144 Processor | 3.5 GHz | 8 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
7 | Gold 6143 Processor | 2.8 GHz | 16 | 22.00MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
8 | Gold 6142 Processor | 2.6 GHz | 16 | 22.00MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1.5TB |
9 | Gold 6140 Processor | 2.3 GHz | 18 | 24.75MB | 140 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
10 | Gold 6138 Processor | 2.0 GHz | 20 | 27.50MB | 125 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
11 | Gold 6136 Processor | 3.0 GHz | 12 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
12 | Gold 6134M Processor | 3.2 GHz | 8 | 24.75MB | 130 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1.5TB |
13 | Gold 6134 Processor | 3.2 GHz | 8 | 24.75MB | 130 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
14 | Gold 6132 Processor | 2.6 GHz | 14 | 19.25MB | 140 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
15 | Gold 6130 Processor | 2.1 GHz | 16 | 22.00MB | 125 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
16 | Gold 6128 Processor | 3.4 GHz | 6 | 19.25MB | 115 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
17 | Gold 6126 Processor | 2.6 GHz | 12 | 19.25MB | 125 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
18 | Gold 5122 Processor | 3.6 GHz | 4 | 16.50MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
19 | Gold 5120 Processor | 2.2 GHz | 14 | 19.25MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
20 | Gold 5118 Processor | 2.3 GHz | 12 | 16.50MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
21 | Gold 5117 Processor | 2.0 GHz | 14 | 19.25MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
22 | Gold 5115 Processor | 2.4 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 768GB |
پردازنده های Silver
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver 4116 Processor | 2.1 GHz | 12 | 16.50MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 768GB |
2 | Silver 4114 Processor | 2.2 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 768GB |
3 | Silver 4112 Processor | 2.6 GHz | 4 | 8.25MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 768GB |
4 | Silver 4110 Processor | 2.1 GHz | 8 | 11.00MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 768GB |
5 | Silver 4108 Processor | 1.8 GHz | 8 | 11.00MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 768GB |
پردازنده هایBronze
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronze 3106 Processor | 1.7 GHz | 8 | 11.00MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2133 MT/s | 768GB |
2 | Bronze 3104 Processor | 1.7 GHz | 6 | 8.25MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2133 MT/s | 768GB |
در جدول های زیر به بررسی دومین نسل از خانواده پردازنده ی Intel Xeon Scalable پرداخته شده است
*توجه : اگر با موبایل وارد سایت شده اید لطفا جداول را به سمت راست بکشید*
پردازنده های Platinum
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Platinum 8280 Processor | 2.7 GHz | 28 | 38.50MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
2 | Platinum 8280L Processor | 2.7 GHz | 28 | 38.50MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
3 | Platinum 8280M Processor | 2.7 GHz | 28 | 38.50MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
4 | Platinum 8276 Processor | 2.2 GHz | 28 | 38.50MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
5 | Platinum 8276L Processor | 2.2 GHz | 28 | 38.50MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
6 | Platinum 8276M Processor | 2.2 GHz | 28 | 38.50MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
7 | Platinum 8270 Processor | 2.7 GHz | 26 | 35.75MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
8 | Platinum 8268 Processor | 2.9 GHz | 24 | 35.75MB | 205 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
9 | Platinum 8260 Processor | 2.4 GHz | 24 | 35.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
10 | Platinum 8260L Processor | 2.4 GHz | 24 | 35.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
11 | Platinum 8260M Processor | 2.4 GHz | 24 | 35.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
12 | Platinum 8260Y Processor | 2.4 GHz 2.5 GHz 2.7 GHz | 24 20 16 | 35.75MB | 165 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
13 | Platinum 8256 Processor | 3.8 GHz | 4 | 16.50MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
14 | Platinum 8253 Processor | 2.2 GHz | 16 | 22.00MB | 105 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
پردازنده های Gold
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gold 6262V Processor | 1.9 GHz | 24 | 33.00MB | 135W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
2 | Gold 6254 Processor | 3.1 GHz | 18 | 24.75MB | 200 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
3 | Gold 6252 Processor | 2.1 GHz | 24 | 35.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
4 | Gold 6252N Processor | 2.3 GHz | 24 | 35.75MB | 150W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
5 | Gold 6248 Processor | 2.5 GHz | 20 | 27.5MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
6 | Gold 6246 Processor | 3.3 GHz | 12 | 24.75MB | 165W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
7 | Gold 6244 Processor | 3.6 GHz | 8 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
8 | Gold 6242 Processor | 2.8 GHz | 16 | 22MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
9 | Gold 6240 Processor | 2.6 GHz | 18 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
10 | Gold 6240Y Processor | 2.6 GHz 2.8 GHz 3.1 GHz | 18 14 8 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
11 | Gold 6240L Processor | 2.6 GHz | 18 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
12 | Gold 6240M Processor | 2.6 GHz | 18 | 24.75MB | 150 W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
13 | Gold 6238 Processor | 2.1 GHz | 22 | 30.25MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
14 | Gold 6238L Processor | 2.1 GHz | 22 | 30.25MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 4.5TB |
15 | Gold 6238M Processor | 2.1 GHz | 22 | 30.25MB | 140W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 2TB |
16 | Gold 6234 Processor | 3.3 GHz | 8 | 24.75MB | 130W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
17 | Gold 6230 Processor | 2.1 GHz | 20 | 27.5MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
18 | Gold 6230N Processor | 2.3 GHz | 20 | 27.5MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
19 | Gold 6226 Processor | 2.7 GHz | 12 | 19.25MB | 125W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
20 | Gold 6222V Processor | 1.8 GHz | 20 | 27.50MB | 115W | 3 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
21 | Gold 6212U Processor | 2.4 GHz | 24 | 35.75MB | 165 W | NA | 2933 MT/s | 1TB |
22 | Gold 6210U Processor | 2.5 GHz | 20 | 27.50MB | 150 W | NA | 2933 MT/s | 1TB |
23 | Gold 6209U Processor | 2.1 GHz | 20 | 27.50MB | 125W | NA | 2933 MT/s | 1TB |
24 | Gold 5222 Processor | 3.8 GHz | 4 | 16.5MB | 150 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2933 MT/s | 1TB |
25 | Gold 5220 Processor | 2.2 GHz | 18 | 24.75MB | 125 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
26 | Gold 5220S Processor | 2.7 GHz | 18 | 24.75MB | 125 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
27 | Gold 5218 Processor | 2.3 GHz | 16 | 22MB | 125 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
28 | Gold 5218N Processor | 2.3 GHz | 16 | 22MB | 110 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
29 | Gold 5218B Processor | 2.3 GHz | 16 | 22MB | 125 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
30 | Gold 5217 Processor | 3.0 GHz | 8 | 11MB | 115 | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
31 | Gold 5215 Processor | 2.5 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 1TB |
32 | Gold 5215L Processor | 2.5 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 4.5TB |
33 | Gold 5215M Processor | 2.5 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 2 @ 10.4 GT/s | 2666 MT/s | 2TB |
پردازنده های Silver
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silver 4216 Processor | 2.1 GHz | 16 | 22MB | 100 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
2 | Silver 4215 Processor | 2.5 GHz | 8 | 11MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
3 | Silver 4214Y Processor | 2.2 GHz 2.3 GHz 2.4 GHz | 12 10 8 | 16.5MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
4 | Silver 4214 Processor | 2.2 GHz | 12 | 16.5MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
5 | Silver 4210 Processor | 2.2 GHz | 10 | 13.75MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
6 | Silver 4208 Processor | 2.1 GHz | 8 | 11MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2400 MT/s | 1TB |
پردازنده هایBronze
ردیف | مدل های Intel Xeon | فرکانس CPU | تعداد هسته ها | حافظه ی کش لایه ی سوم | توان | UPI | DDR4 | میزان حافظه در هر سوکت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bronze 3204 Processor | 1.9 GHz | 6 | 8.25MB | 85 W | 2 @ 9.6 GT/s | 2133 MT/s | 1TB |
در صورت وجود سوال درباره ی سرور اچ پی HPE ProLiant DL380 Gen10 Server آن را در بخش نظرات مطرح نموده، یا اگر نیاز به مشاوره خرید دارید از تماس با ما استفاده کنید.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.